Jakiego rozmiaru kubki papierowe chcesz zrobić?
Czy wiesz, jakiej gramatury papieru potrzebujesz, aby uzyskać pożądany rozmiar kubka papierowego?Wentylator na kubki papierowe
Papier Dihuioferuje kilka sugestii w celach informacyjnych:
<
Rozmiar filiżanki gorącego napoju | Sugerowana gazeta z gorącymi napojami | Rozmiar filiżanki zimnego napoju | Sugerowano artykuł dotyczący zimnych napojów | |
2 uncje | (150~170gsm)+15PE | 9 uncji | (190~230gsm)+15PE+12PE | |
3 uncje | (150~170gsm)+15PE | 12 uncji | (210~250gsm)+15PE+12PE | |
4 uncje | (160~180gsm) + 15PE | 16 uncji | (230~260gsm)+15PE+15PE | |
6 uncji | (170~190gsm)+15PE | 22 uncje | (240~280gsm)+15PE+15PE | |
7 uncji | (190~210gsm)+15PE | 32 uncje | (280~320gsm)+15PE+18PE | |
9 uncji | (190~230gsm)+15PE | |||
12 uncji | (210~250gsm)+15PE |
Dihui Paper może zaoferować papier o gramaturze od 150 g / m2 do 400 g / m2, może wykonać rozmiar od 2 uncji do 32 uncji, dostosować inny projekt, wysłać bezpłatną próbkę, opakowanie kartonowe lub paletowe.Wentylator na kubki papierowe
Wentylator na kubki papierowejest papierem powlekanym pe, wodoodpornym i olejoodpornym, może służyć do produkcji papieru do gorących napojów i papieru do zimnych napojów. Jest zdrowy, przyjazny dla środowiska i ulega degradacji.
Aby uzyskać więcej szczegółów produktu, skontaktuj się z nami!
Czas publikacji: 14 grudnia 2022 r